Detailní popis produktu
JAHODY
Složení: lyofilizované plátko jahody 100%
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 1256kJ/296kcal |
Tuky | 3,70g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,30g |
Sacharidy | 50,90g |
z toho cukry | 50,60g |
Vláknina | 15,10g |
Bílkoviny | 7,60g |
Sůl | 0,03g |
MALINY
Složení: lyofilizované maliny 100%
Energetická hodnota | 1127kJ/263kcal |
Tuky | 1,90g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,06g |
Sacharidy | 30,10g |
z toho cukry | 30,10g |
Vláknina | 29,30g |
Bílkoviny | 8,10g |
Sůl | 0,02g |
Balení a distribuce: Natural Jihlava JK s.r.o., Humpolecká 286/28, 586 01 Jihlava, Česká republika
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář