100% ovocná šťáva - za studena lisovaná
Detailní popis produktu
Jablko - Borůvka
Složení: 90% jablečná a 10% borůvková šťáva
Nutriční hodnoty | Na 100 ml výrobku |
---|---|
Energetická hodnota | 182 kJ/43 kcal |
Tuky | 0,10 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
Sacharidy | 9,90 g |
- z toho cukry | 9,32 g |
- z toho škroby | 0,10 g |
Vláknina | 0,10 g |
Bílkoviny | 0,81 g |
Sůl | 0,05 g |
Jablko - Bílý hrozen
Složení: 85% jablečná a 15% hroznová šťáva
Nutriční hodnoty | Na 100 ml výrobku |
---|---|
Energetická hodnota | 182 kJ/43 kcal |
Tuky | 0,10 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
Sacharidy | 9,90 g |
- z toho cukry | 9,32 g |
- z toho škroby | 0,10 g |
Vláknina | 0,10 g |
Bílkoviny | 0,81 g |
Sůl | 0,05 g |
Jablko - Hruška
Složení: 50% jablečná šťáva a 50% hrušková šťáva
Nutriční hodnoty | Na 100 ml výrobku |
---|---|
Energetická hodnota | 182 kJ/43 kcal |
Tuky | 0,10 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
Sacharidy | 9,90 g |
- z toho cukry | 9,32 g |
- z toho škroby | 0,10 g |
Vláknina | 0,10 g |
Bílkoviny | 0,81 g |
Sůl | 0,05 g |
Jablko - Lesní ovoce
Složení: 80% jablečná šťáva, 6,6% jahodová šťáva, 6,6% jeřabinová šťáva a 6,6% malinová šťáva
Nutriční hodnoty | Na 100 ml výrobku |
---|---|
Energetická hodnota | 182 kJ/43 kcal |
Tuky | 0,10 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
Sacharidy | 9,90 g |
- z toho cukry | 9,32 g |
- z toho škroby | 0,10 g |
Vláknina | 0,10 g |
Bílkoviny | 0,81 g |
Sůl | 0,05 g |
Jablko - Meruňka
Složení: 80% jablečná šťáva a 20% meruňková šťáva
Nutriční hodnoty | Na 100 ml výrobku |
---|---|
Energetická hodnota | 182 kJ/43 kcal |
Tuky | 0,10 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
Sacharidy | 9,90 g |
- z toho cukry | 9,32 g |
- z toho škroby | 0,10 g |
Vláknina | 0,10 g |
Bílkoviny | 0,81 g |
Sůl | 0,05 g |
Výrobce: Ovocňák s.r.o., 687 32 Rudice 36, (okres Uherské Hradiště, TOKO AGRI, a.s.)
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář