Detailní popis produktu
Složení: 60% OVES, 40% kukuřičná krupice
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 1560kJ/369kcal |
Tuky | 4,00g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,80g |
Sacharidy | 68,00g |
z toho cukry | 1,00g |
Vláknina | 6,40g |
Bílkoviny | 12,00g |
Sůl | 0,02 g |
Výrobce: NOMINAL CZ OBCHODNÍ s.r.o., Kozlov 68, 594 51 Kozlov
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář