Detailní popis produktu
Složení: 60% jáhly, 40% kukuřičná krupice
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 1633kJ/385kcal |
Tuky | 2,10g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,50g |
Sacharidy | 80,00g |
z toho cukry | 0,50g |
Vláknina | 3,00g |
Bílkoviny | 10,00g |
Sůl | <0,01 g |
Výrobce: NOMINAL CZ OBCHODNÍ s.r.o., Kozlov 68, 594 51 Kozlov
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář