Detailní popis produktu
Jablečné pyré 120g
Složení: 100% jablečná dřeň
Nutriční hodnoty | Na 100 g výrobku |
---|---|
Energetická hodnota | 278kJ/65 kcal |
Tuky | 0,08 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
Sacharidy | 15,73 g |
- z toho cukry | 13,8 g |
- z toho škroby | 0,10 g |
Vláknina | 1,8 g |
Bílkoviny | 0,81 g |
Sůl | 0,01 g |
Hruškové pyré 120g
Složení: 50% jablečná dřeň, 50% hrušková dřeň
Nutriční hodnoty | Na 100 g výrobku |
---|---|
Energetická hodnota | 278kJ/65 kcal |
Tuky | 0,08 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
Sacharidy | 15,73 g |
- z toho cukry | 13,8 g |
- z toho škroby | 0,10 g |
Vláknina | 1,8 g |
Bílkoviny | 0,81 g |
Sůl | 0,01 g |
Jahodové pyré 120g
Složení: 80% jablečná dřeň, 20% jahodová dřeň
Nutriční hodnoty | Na 100 g výrobku |
---|---|
Energetická hodnota | 278kJ/65 kcal |
Tuky | 0,08 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
Sacharidy | 15,73 g |
- z toho cukry | 13,8 g |
- z toho škroby | 0,10 g |
Vláknina | 1,8 g |
Bílkoviny | 0,81 g |
Sůl | 0,01 g |
Malinové pyré 120g
Složení: 80% jablečná dřeň, 20% malinová dřeň
Nutriční hodnoty | Na 100 g výrobku |
---|---|
Energetická hodnota | 278kJ/65 kcal |
Tuky | 0,08 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
Sacharidy | 15,73 g |
- z toho cukry | 13,8 g |
- z toho škroby | 0,10 g |
Vláknina | 1,8 g |
Bílkoviny | 0,81 g |
Sůl | 0,01 g |
Meruňkové pyré 120g
Složení: 80% jablečná dřeň, 20% meruňková dřeň
Nutriční hodnoty | Na 100 g výrobku |
---|---|
Energetická hodnota | 278kJ/65 kcal |
Tuky | 0,08 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
Sacharidy | 15,73 g |
- z toho cukry | 13,8 g |
- z toho škroby | 0,10 g |
Vláknina | 1,8 g |
Bílkoviny | 0,81 g |
Sůl | 0,01 g |
Výrobce: Ovocňák s.r.o., 687 32 Rudice 36, (okres Uherské Hradiště, TOKO AGRI, a.s.)
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář