Vyrábí se pouze z čerstvého ovoce a zeleniny, 1 l = 1,6 kg ovoce
Ošetřuje se pouze pasterací, žádné konzervanty
Bez přídavku vody, sladidel, ochucovadel a jiné chemie
Bez použití koncentrátů, bez filtrace
Detailní popis produktu
Složení: 80% jablečná šťáva a 20% jahodová šťáva
Nutriční hodnoty | Na 100 ml výrobku |
---|---|
Energetická hodnota | 182 kJ/43 kcal |
Tuky | 0,10 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
Sacharidy | 9,90 g |
- z toho cukry | 9,32 g |
- z toho škroby | 0,10 g |
Vláknina | 0,10 g |
Bílkoviny | 0,81 g |
Sůl | 0,05 g |
Výrobce: Ovocňák s.r.o., 687 32 Rudice 36, (okres Uherské Hradiště, TOKO AGRI, a.s.)
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář